當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 反應(yīng)設(shè)備 > 靜態(tài)混合器 > 進(jìn)口品牌靜態(tài)混合器

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-01-13
訪 問(wèn) 量:3657產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 工作方式 | 擴(kuò)散 |
|---|---|---|---|
| 料筒運(yùn)動(dòng)方式 | 三維 | 結(jié)構(gòu)形式 | 圓筒 |
| 布局形式 | 臥式 | 每次處理量范圍 | 501-1000kg |
| 卸料方式 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,石油,能源,包裝/造紙/印刷 |








進(jìn)口品牌靜態(tài)混合器—概述
靜態(tài)混合器是美國(guó)凱米尼爾概述發(fā)明的一種新型混合方式,不接電無(wú)能耗,無(wú)維修和保養(yǎng),并且減少了攪拌池的空間占用,是一種新型的混合方式。目前凱米尼爾旗下的凱涅克斯是靜態(tài)混合器的*和*。
美國(guó)凱米尼爾有限公司(Chemineer, Inc.)是世界有名的攪拌與混合設(shè)備專業(yè)制造商,主要產(chǎn)品有攪拌機(jī),靜態(tài)混合器、換熱器以及高剪切均質(zhì)混合設(shè)備。凱米尼爾隸屬于美國(guó)羅賓瑪亞工業(yè)集團(tuán)(Robbins & Myers, Inc.)。羅賓瑪亞是世界有名的流體設(shè)備供應(yīng)商,旗下其他產(chǎn)品有法德?tīng)枺≒faudler)搪玻璃設(shè)備和莫依諾(Moyno)螺桿泵設(shè)備等。 在水處理行業(yè)中、化工、食品飲料、煉化、石油石化等各行各業(yè)均大量應(yīng)用。
進(jìn)口品牌靜態(tài)混合器—應(yīng)用
液-液、液-氣、液-固、氣-氣的混合、乳化、中和、吸收、萃取反應(yīng)和強(qiáng)化傳熱等工藝過(guò)程,可以在很寬的流體粘度范圍(約106mPa•s)以內(nèi),在不同的流型(層流、過(guò)渡流、湍流、*湍流)狀態(tài)下應(yīng)用,既可間歇操作,也可連續(xù)操作,且容易直接放大。
參數(shù)表
| |||||||||||
| 詢價(jià)單位: | 聯(lián)系: | ||||||||||
| 項(xiàng)目名稱: | 電話: | ||||||||||
| 混合工藝段: | 日期: | ||||||||||
| 1、物料參數(shù)(詢價(jià)方填寫) | |||||||||||
| 項(xiàng)目 物料 | 物料1 | 物料2 | 物料3 | 混合后物料 | 混合器數(shù)量 | ||||||
| 介質(zhì)名稱 | |||||||||||
| 流量(V) L/h | |||||||||||
| 溫度(T) ℃ | |||||||||||
| 壓力(F) bar | |||||||||||
| 密度(ρ) g/cm3 | |||||||||||
| 粘度(μ) cp | |||||||||||
| 粒徑(φ) mm | |||||||||||
| 2、管道參數(shù)(詢價(jià)方填寫) | |||||||||||
| 管道尺寸 mm | |||||||||||
| 允許壓降 bar | |||||||||||
| 允許長(zhǎng)度 mm | |||||||||||
| 管道材質(zhì) | |||||||||||
| 連接方式 | |||||||||||
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
| 壓力等級(jí) | |||||||||||
| 法蘭形式 | |||||||||||
| 端面形式 | |||||||||||
| 3、設(shè)計(jì)參數(shù)(銷售方填寫) | |||||||||||
| 雷諾數(shù) Re | 混合質(zhì)量(CoV) | 外殼材質(zhì) | |||||||||
| 流體速度 m/S | 混合單元數(shù)量 | 混合單元材質(zhì) | |||||||||
| 混合率 | 總流量 m3/h | 外殼壁厚 mm | |||||||||
| 大壓降 bar | 總重量 kg | 整體長(zhǎng)度 mm | |||||||||
| 編制:王久坤 | 校核:王維 | 審核: | |||||||||
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢