當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 過程分析 > 分析儀表 > 哈希ph分析儀
 
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-01-12
訪  問  量:2141詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,石油,能源,包裝/造紙/印刷 | 
ph分析儀是利用的是能斯特方程式原理,通過電化學(xué)法測(cè)量水質(zhì)當(dāng)中氫離子的活躍程度,哈希的PH計(jì)分為純水PH和污水PH選型是不一樣的。
哈希ph分析儀—變送器
SC200
SC1000
Polymetron 9500(純水)
哈希ph分析儀—傳感器
復(fù)合pH/ORP探頭
數(shù)字化pH/ORP探頭
封裝Ph/ORP探頭
8362sc 高純水用pH分析儀(純水用)
SC200參數(shù)
| ●顯示屏 | 圖形數(shù)據(jù)點(diǎn)陣 LCD ,帶LED 背景燈照明,半透明反射式 | 
| ●顯示屏尺寸 | 48 x 68 mm (1.89 x 2.67 in.) | 
| ●顯示屏分辨率 | 240 x 160 像素 | 
| ●控制器尺寸 | 144 x 144 x 181 mm | 
| ●重量 | 1.70 kg (3.75 lb) | 
| ●電源要求 | 100 – 240 Vac ±10%, 50/60 Hz;24 Vdc -15% + 20% | 
| ●操作溫度 | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F), 0 ~ 95% RH,非冷凝 | 
| ●存儲(chǔ)溫度 | -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F), 0 ~ 95% RH,非冷凝 | 
| ●模擬輸出信號(hào) | 兩路0/4 ~ 20 mA 獨(dú)立的電流輸出,***大負(fù)載為500Ω | 
| ●安全等級(jí) | 兩個(gè)密碼保護(hù) | 
| ●外殼材質(zhì) | 聚碳酸酯,鋁質(zhì)(鍍粉末) | 
| ●安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | 
| ●外殼防護(hù)等級(jí) | NEMA4X / IP66 | 
| ●電氣接口 | 1/2″ | 
| ●繼電器 | 四個(gè)SPDT (C型)觸頭, 1200W, 5 A, 250 Vac | 
| ●數(shù)字通訊 | MODBUS RS232/RS485, Profibus DPV1;HART協(xié)議(可選) | 
| ●內(nèi)存?zhèn)浞?/span> | 閃存 | 
| ●電子認(rèn)證 | EMC: CE認(rèn)證,電磁和輻射排放符合EN 50081-2,抗干擾符合EN 61000-6-2。 | 
| ●通用型 | UL,ETL | 
SC1000參數(shù)
| ●操作溫度 | -20~55 ℃,0~95%相對(duì)濕度,無冷凝 | 
| ●存儲(chǔ)溫度 | -20~70℃,0~95%相對(duì)濕度,無冷凝 | 
| ●電源要求 | 100~ 230VAC, 50/60Hz | 
| ●顯示方式 | 1/4 VGA 圖形背景燈 TFT 彩色觸摸屏 | 
| ●繼電器 | 4個(gè)SPDT | 
| ●信號(hào)輸出 | 0/4~20mA,230VAc,5A ***大阻抗為 500ohm,可以擴(kuò)展到 12 個(gè)模擬信號(hào) | 
| ●信號(hào)輸入 | 12 個(gè)模擬信號(hào),4~20mA,每個(gè)模塊的***大阻抗為500ohm; 額外的模擬輸入可通過數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)連接實(shí)現(xiàn)  | 
| ●數(shù)字輸出 | MODBUS (RS485); PROFIBUS DP, GSM CELLU; LAR Module, Ethernet service port (standard); MODBus (RS232) 用于連接電腦  | 
Polymetron 9500參數(shù)
| 顯示屏尺寸 | 1.9×2.7英寸(48mm×68mm) | 
| ●尺寸 | (高×寬×深)5.7×5.7×7.1英寸(144mm×144mm×181mm) | 
| ●顯示屏 | 圖形LCD帶LED背光 | 
| ●顯示屏分辨率 | 240×160pixels | 
| ●重量 | 3.75lbs(1.70kg) | 
| ●電源要求(電壓) | 100-240V交流電源 | 
| ●電源要求 | (HZ) 50/60Hz | 
| ●輸出電壓 | 24V DC | 
| ●溫度范圍 | -20至60℃ | 
| ●濕度 | 0至95%,相對(duì)濕度 非冷凝 | 
| ●模擬輸出 | 可選2路0/4-20mA 隔離輸出(5個(gè)可選擴(kuò)展模塊),阻抗550Ω, | 
| ●精度 | 25℃時(shí)為FS(20mA)的±0.1% -20℃~60℃ 范圍內(nèi)為FS的±0.5% | 
| ●模擬輸出 | 線性,對(duì)數(shù) | 
| ●功能模式 | 雙線性 PID | 
| ●安全等級(jí) | 雙層密碼保護(hù) | 
| ●安裝方式 | 壁掛式 面板式 管道式 | 
| ●外殼防護(hù) | NEMA 4X/IP66 | 
| ●開孔尺寸 | 1/2 NPT | 
| ●繼電器 | 工作模式 或第二測(cè)量 計(jì)算值(僅雙通道)或定時(shí)器 | 
| ●繼電器功能 | 報(bào)警 定時(shí) 請(qǐng)求控制 PWM或FM控制 系統(tǒng)報(bào)警 | 
| ●繼電器 | 4路SPDT繼電器(Form C) 1200W 5A | 
| ●數(shù)字通訊 | MODBUS RS232/RS485 Profibus DPV1或HART7.2可選 | 
| ●存儲(chǔ)備份 | 內(nèi)存卡(flash memory) | 
| ●電氣認(rèn)證 | EMC | 
| ●兼容CE認(rèn)證 | CLSPR11(A類限制) EMC lmmunity EN 61326-1(工業(yè)限制)  | 
| ●安全認(rèn)證 | cETLus安全標(biāo)志 | 
復(fù)合pH/ORP探頭參數(shù)
| pH 傳感器 | |
| 接液材料 | 通用型:Ryton 本體(內(nèi)為玻璃) | 
| 插入式:PVDF 本體(Kynar) | |
| 衛(wèi)生型:316 不銹鋼襯管PVDF 本體 | |
| 測(cè)量范圍 | 0~14 pH | 
| 溫度范圍 | 0~105℃ | 
| 壓力范圍 | 100℃時(shí)0-6.9bar | 
| 流速范圍 | 0-2m/s,非磨損性流體 | 
| 精度 | 小于0.1 pH | 
| ORP 傳感器 | |
| 接液材料 | 通用型:Ryton 本體(內(nèi)為玻璃) | 
| 插入式:PVDF 本體(Kynar) | |
| 測(cè)量范圍 | -2000~+2000 mV | 
| 溫度范圍 | 0~105℃ | 
| 壓力范圍 | 100℃為0~6.9 bar | 
| 流速范圍 | 0~2m/s,非磨損性流體 | 
| 精度 | ± 20 mV,僅限于標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 
封裝Ph/ORP探頭參數(shù)
| ●量程 | pH 0-14 pH,ORP -2000~+2000mV | 
| ●溫度范圍 | -5~95℃ | 
| ●***大壓力 | 100psig | 
| ●靈 敏 度 | pH<0.005 pH,ORP<0.5mV | 
| ●浸潤材料 | LCP本體,PVDF連接,Viton O-ring,玻璃電極, | 
| ●重量 | 0.6kg | 
8362sc 高純水用ph參數(shù)
| ●測(cè)量范圍 | 2-12pH,-1500 — +1500mV | 
| ●樣品溫度 | 0-80℃ | 
| ●準(zhǔn)確度 | ±0.05pH,±3mV(25℃電導(dǎo)率高于1μS/cm,流量穩(wěn)定) | 
| ±0.01pH,±3mV(25℃電導(dǎo)率低于1μS/cm,流量穩(wěn)定 | |
| ●重復(fù)性 | 0.01pH,25℃ | 
| ●溫度準(zhǔn)確度 | 0.1℃,在0-80℃之間 | 
| ●環(huán)境溫度 | 0-60℃ | 
| ●環(huán)境濕度 | 0-100%,無凝露 | 
| ●樣品流量 | 100-300ml/min | 
| ●樣品壓力 | 4bar(25℃) | 
| 帶鉑電極 | 





產(chǎn)品咨詢
微信咨詢